| Thể tích : | 1.2~300 Nm³/phút |
| Độ chính xác bộ lọc : | 5.0 ppm |
| 1.00 ppm | |
| 0.01 ppm | |
| 0.001 ppm | |
| 0.001 ppm |
| Lưu lượng: | 1.2-120 | [ Nm3/min ] |
| 42.37-4237.00 | [ SCFM ] | |
| Nhiệt độ điểm sương : | -20~-40 | [ ℃ ] |
| -676--1352 | [ ℉ ] |
| Lưu lượng: | 1.2-120 | [ Nm3/min ] |
| 42.37-4237.00 | [ SCFM ] | |
| Nhiệt độ điểm sương : | -20~-70 | [ ℃ ] |
| -67.6~-2266 | [ ℉ ] |
| Lưu lương : | 1.2-300 | [ Nm3/min ] |
| 42.37-10593 | [ SCFM ] | |
| Nhiệt độ điểm sương: | 2-10 | [ ℃ ] |
| 67.6-338 | [ ℉ ] |
