Áp suất làm việc: | 7.5-13 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lương: | 16-2630 | [ cfm ] |
0.43-74.49 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 5.5-400 | [ kW ] |
7.5-550 | [ hp ] |
Áp suất làm việc: | 8.0-16.0 | [ bar ] |
102-231 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 40.6-87.2 | [ cfm ] |
1.1-2.2 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 11-22 | [ kW ] |
15-30 | [ hp ] |
Máy nén khí trục vít Greair:
Dòng sản phẩm này sử dụng cấu trúc hộp tổng thể và động cơ hiệu suất cao
Và máy chủ gốc cùng các bộ phận chất lượng cao khác
Thêm tùy chọn thu hồi nhiệt tích hợp và bộ biến tần tích hợp
Hiệu suất năng lượng cao hơn và tiếng ồn thấp hơn
Áp suất làm việc: | 7.5-13 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 25-2630 | [ cfm ] |
0.70-74.50 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 5.5-300 | [ kW ] |
7.5-400 | [ hp ] |
Áp suất làm việc : | 7,5-10,5 | [ bar ] |
109-152 | [ psig ] | |
Lưu lượng : | 30-776 | [ cfm ] |
0.83-21.99 | [ m3/min ] | |
Công suất : | 15-132 | [ kW ] |
20-175 | [ hp ] |
Áp suất làm việc : | 8.0-13.0 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lượng : | 43-124 | [ cfm ] |
1.3-3.71 | [ m3/min ] | |
Công suất : | 7.5-22 | [ kW ] |
10-30 | [ hp ] |
Áp suất làm việc: | 7.0-16 | [ bar ] |
102-181 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 42-10593 | [ cfm ] |
1.2-300 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 0.75-60 | [ kW ] |
[ |
Lưu lượng: | 1.2-120 | [ Nm3/min ] |
42.37-4237.00 | [ SCFM ] | |
Nhiệt độ điểm sương : | -20~-40 | [ ℃ ] |
-676--1352 | [ ℉ ] |
Lưu lượng: | 1.2-120 | [ Nm3/min ] |
42.37-4237.00 | [ SCFM ] | |
Nhiệt độ điểm sương : | -20~-70 | [ ℃ ] |
-67.6~-2266 | [ ℉ ] |