Áp suất làm việc: | 7.5-13 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 16-2630 | [ cfm ] |
1.43-74.49 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 7.5-300 | [ kW ] |
10-400 | [ hp ] |
Áp suất làm việc: | 7.0-12.5 | [ bar ] |
102-181 | [ psig ] | |
Lưu lượng : | 13-2638 | [ cfm ] |
0.38-74.71 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 5.5-400 | [ kW ] |
7.5-550 | [ hp ] |
Áp suất làm việc: | 8-10 | [ bar ] |
102-181 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 13-638 | [ cfm ] |
0.38-5.71 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 2.2-30 | [ kW ] |
3-40 | [ hp ] |
【Đặc điểm】:
Nếu áp suất khí của thiết bị của bạn chỉ 0,2-0,5Mpa, việc lựa chọn máy nén khí thông thường 0,7Mpa sẽ gây lãng phí điện rất lớn. Máy nén khí trục vít áp suất thấp tiết kiệm năng lượng Bright là lựa chọn tốt nhất của bạn, lựa chọn máy nén khí trục vít áp suất thấp Bright tiết kiệm 20-50% điện năng so với lựa chọn máy nén khí 0,7Mpa.
Thể tích : | 25~500L |
Áp suất làm việc : | 0,8~1,25 Mpa |
Vật liệu : | Thép SS 400 |
Môi trường : | Không khí nén |
Áp suất làm việc: | 7.5-13 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lương: | 16-2630 | [ cfm ] |
0.43-74.49 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 5.5-400 | [ kW ] |
7.5-550 | [ hp ] |
Áp suất làm việc: | 8.0-16.0 | [ bar ] |
102-231 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 40.6-87.2 | [ cfm ] |
1.1-2.2 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 11-22 | [ kW ] |
15-30 | [ hp ] |
Máy nén khí trục vít Greair:
Dòng sản phẩm này sử dụng cấu trúc hộp tổng thể và động cơ hiệu suất cao
Và máy chủ gốc cùng các bộ phận chất lượng cao khác
Thêm tùy chọn thu hồi nhiệt tích hợp và bộ biến tần tích hợp
Hiệu suất năng lượng cao hơn và tiếng ồn thấp hơn
Áp suất làm việc: | 7.5-13 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lượng: | 25-2630 | [ cfm ] |
0.70-74.50 | [ m3/min ] | |
Công suất: | 5.5-300 | [ kW ] |
7.5-400 | [ hp ] |
Áp suất làm việc : | 8.0-13.0 | [ bar ] |
109-189 | [ psig ] | |
Lưu lượng : | 43-124 | [ cfm ] |
1.3-3.71 | [ m3/min ] | |
Công suất : | 7.5-22 | [ kW ] |
10-30 | [ hp ] |